مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | سیاستگذاری مؤثر مالیاتی در بستر ادوار تجاری | دکتر ابراهیم رضائی | پژوهشنامه مالیات | 26-5-1395 |
۲ | تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR | دکتر کیومرث شهبازی - دکتر ابراهیم رضائی - یاور صالحی | دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | 20-05-1392 |
۳ | تحلیل اثرات عوامل نهادی بر رشد بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران: مدل فضا حالت | دکترابراهیم رضائی | فصلنامه تحقیقات در مدلسازی اقتصادی | 12-12-1390 |
۴ | آزمون اثرات انگیزه¬های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی | دکتر ابراهیم رضائی - محمدقاسم رضایی - دکترکیومرث شهبازی | پژوهشنامه مالیات | 12-11-1390 |
۵ | نگرشی بر علل ساختاری بی ثباتی صادرات غیرنفتی در ایران با تأکید بر تمرکز کالایی و جغرافیائی | دکتر ابراهیم رضائی(نویسنده مسئول) -محمدرضا سعدی -فرشادشکری | فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی | 11-11-1392 |
۶ | سیاست¬های پولی و مالی و کارآیی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران | دکترکیومرث شهبازی -دکترابراهیم رضائی -ابوالفضل عباسی | دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | 10-12-1392 |
۷ | Stock Market Integration in The Emerging Markets: Some Empirical Evidence | Kadir Karagoz -Ebrahim Rezaei -Ilhan Ege | Journal of Applied Research in Finance | 10-10-1390 |
۸ | برآورد پولهای کثیف و بررسی پیامدهای آن در اقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه ها | ملیحه خواجوی - دکتر ابراهیم رضائی(نویسنده مسئول) - دکترحسن خداویسی | اقتصاد مقداری | 10-10-1389 |
۹ | نقش مشوقها و نرخهای مؤثر مالیاتی در پویایی¬های سرمایه-گذاری: رویکرد کلان | دکتر ابراهیم رضائی | پژوهشنامه مالیات | 10-10-1388 |
۱۰ | بررسی رفتار مصرف و پس انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی(مستخرج از تز دکتری) | دکتر ابراهیم رضائی | مجله تحقیقات اقتصادی | 10-09-1389 |
۱۱ | بررسی رابطه بین اقتصاد زیرزمینی و شکاف مالیاتی: رویکرد شاخص های چندگانه-علل چندگانه | ملیحه خواجوی - دکتر ابراهیم رضائی(نویسنده مسئول) - دکترحسن خداویسی | فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی | 09-09-1390 |
۱۲ | Exports Instability, Capital Accumulation and Economic Growth: The Case of Iran | دکترشهزاد برومند - دکتر محمدتقی بیگدلی - ابراهیم رضائی | فصلنامه اقتصاد مقداری (Quarterly Journal of Quantitative Economics) | 05-05-1388 |
۱۳ | The Synchronization of Business Cycles among Iran's Trading Partners | دکتر ابراهیم رضائی | Iranian Journal of Economic Studies (IJES) | 03-03-1393 |
۱۴ | تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تاکید بر نقش فساد | دکتر ابراهیم رضائی -آیسا علیزاده حصار -زهرا صالحیان صالحی نژاد | فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی | 02-11-1393 |
۱۵ | بررسی اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی ادوار تجاری با تاکید بر اعتبارات بانکی | دکترکیومرث شهبازی - دکتر حسن خداویسی - دکترابراهیم رضائی - ایرج یکتا | فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی | 01-7-1396 |
۱۶ | تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل | دکتر ابراهیم رضائی | پژوهشنامه بازرگانی | 01-12-1396 |
۱۷ | اثر تغییرات جمعیتی بر مالیات ناشی از مصرف و درآمد در اقتصاد ایران: رویکرد شبیه سازی خرد | دکتر ابراهیم رضائی | مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | 01-11-1394 |
۱۸ | گذارپس انداز و نقش تعیین کننده های آن در اقتصاد ایران | دکتر مهدی تقوی - ابراهیم رضائی | پژوهشنامه اقتصاد کلان | 01-10-1389 |
۱۹ | کنترل فرار مالیاتی بدون انجام حسابرسی با استفاده از نظریه بازی | دکترکیومرث شهبازی - یونس برومند -دکترابراهیم رضائی | پژوهشنامه مالیات | 01-09-95 |
۲۰ | اثرات تغییرات جمعیتی بر مخارج اجتماعی دولت و مخارج سیکل زندگی در اقتصاد ایران | دکترابراهیم رضائی | فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی | 01-08-1394 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.