مقالات در نشریات
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | اثر تغییرات جمعیتی بر مالیات ناشی از مصرف و درآمد در اقتصاد ایران: رویکرد شبیه سازی خرد | دکتر ابراهیم رضائی | مطالعات اقتصادی کاربردی ایران | 01-11-1394 |
| ۲ | بررسی رفتار کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک در سیستم بانکی ایران | دکتر ابراهیم رضائی | مجله سیاستگذاری اقتصادی | 01-08-1392 |
| ۳ | بررسی رفتار مصرف و پس انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی(مستخرج از تز دکتری) | دکتر ابراهیم رضائی | مجله تحقیقات اقتصادی | 10-09-1389 |
| ۴ | بررسی اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی ادوار تجاری با تاکید بر اعتبارات بانکی | دکترکیومرث شهبازی - دکتر حسن خداویسی - دکترابراهیم رضائی - ایرج یکتا | فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی | 01-7-1396 |
| ۵ | تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تاکید بر نقش فساد | دکتر ابراهیم رضائی -آیسا علیزاده حصار -زهرا صالحیان صالحی نژاد | فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی | 02-11-1393 |
| ۶ | اثرات تغییرات جمعیتی بر مخارج اجتماعی دولت و مخارج سیکل زندگی در اقتصاد ایران | دکترابراهیم رضائی | فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی | 01-08-1394 |
| ۷ | تحلیل رابطه متقابل بین کارگر و کارفرما در بازنشستگی تشویقی از طریق بازی های پویا | دکتر کیومرث شهبازی -دکتر ابراهیم رضائی -جلیل بادپیما | فصلنامه تحقیقات در مدلسازی اقتصادی | 01-03-1394 |
| ۸ | تحلیل اثرات عوامل نهادی بر رشد بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران: مدل فضا حالت | دکترابراهیم رضائی | فصلنامه تحقیقات در مدلسازی اقتصادی | 12-12-1390 |
| ۹ | تاثیر سیاست های مالیاتی بر پویایی های رشد، سرمایه و مصرف بر پایه یک مدل رشد بهینه ( مورد مطالعه : ایران و گروهی از کشورهای شرق آسیا ) | دکتر ابراهیم رضائی - احمدملابهرامی | فصلنامه پژوهشهای اقتصادی(رشد وتوسعه پایدار) | 01-03-1396 |
| ۱۰ | نگرشی بر علل ساختاری بی ثباتی صادرات غیرنفتی در ایران با تأکید بر تمرکز کالایی و جغرافیائی | دکتر ابراهیم رضائی(نویسنده مسئول) -محمدرضا سعدی -فرشادشکری | فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی | 11-11-1392 |
| ۱۱ | بررسی رابطه بین اقتصاد زیرزمینی و شکاف مالیاتی: رویکرد شاخص های چندگانه-علل چندگانه | ملیحه خواجوی - دکتر ابراهیم رضائی(نویسنده مسئول) - دکترحسن خداویسی | فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی | 09-09-1390 |
| ۱۲ | Exports Instability, Capital Accumulation and Economic Growth: The Case of Iran | دکترشهزاد برومند - دکتر محمدتقی بیگدلی - ابراهیم رضائی | فصلنامه اقتصاد مقداری (Quarterly Journal of Quantitative Economics) | 05-05-1388 |
| ۱۳ | بررسی رابطه غیر خطی بین اقتصاد پنهان و سطح بار مالیاتی در ایران: کاربردی از مدلهای مارکف سوئیچینگ و رویکرد شبیه سازی | دکترابراهیم رضائی - ملیحه خواجوی | فصلنامه اقتصاد کلان( پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی) | 01-06-1393 |
| ۱۴ | تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR | دکتر کیومرث شهبازی - دکتر ابراهیم رضائی - یاور صالحی | دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | 20-05-1392 |
| ۱۵ | سیاست¬های پولی و مالی و کارآیی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران | دکترکیومرث شهبازی -دکترابراهیم رضائی -ابوالفضل عباسی | دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | 10-12-1392 |
| ۱۶ | بررسی هموار سازی مالیاتی و پایداری سیاست مالی در اقتصاد ایران: نقش منابع طبیعی و سرکوب مالی | دکترابراهیم رضائی(نویسنده مسئول) - علی اکبرخادمی جامخانه | پژوهشنامه مالیات | 01-06-1391 |
| ۱۷ | نقش مشوقها و نرخهای مؤثر مالیاتی در پویایی¬های سرمایه-گذاری: رویکرد کلان | دکتر ابراهیم رضائی | پژوهشنامه مالیات | 10-10-1388 |
| ۱۸ | آزمون اثرات انگیزه¬های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی | دکتر ابراهیم رضائی - محمدقاسم رضایی - دکترکیومرث شهبازی | پژوهشنامه مالیات | 12-11-1390 |
| ۱۹ | تحلیل منافع و هزینه های مشوق-های مالیاتی صنایع منتخب در اقتصاد ایران | محمدرضاعبدی - دکترابراهیم رضائی(نویسنده مسئول) | پژوهشنامه مالیات | 01-07-1394 |
| ۲۰ | سیاستگذاری مؤثر مالیاتی در بستر ادوار تجاری | دکتر ابراهیم رضائی | پژوهشنامه مالیات | 26-5-1395 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.